Laufend aktualisiert Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026 Stand 4. August 2026
Stellenabbau-Ticker Deutschland 2026
Übersicht über Massenentlassungen, Werksschließungen und Restrukturierungen, mit Quellenangabe, Abfindungskontext und rechtlicher Einordnung.
Unternehmen im TickerUnternehmen
76
mit angekündigtem Abbauim Ticker
Stellen 2026Stellen 2026
39.340
bis heute erfasstbis heute erfasst
Größtes ProgrammGrößtes Programm
35.000
Volkswagen AG (Marke VW) bis 2030Volkswagen AG (Marke VW) bis 2030
Am stärksten betroffenAm stärksten betroffen
Automotive
102.280 Stellen seit 2024102.280 seit 2024
Quellen sind öffentliche Mitteilungen der Unternehmen, Pressemeldungen und Berichte von Betriebsräten. Jede Meldung ist in der Tabelle mit Quelle verlinkt.
Daten und Trends
Daten und Trends
Angekündigter Stellenabbau pro Jahr, 2017 bis 2026Angekündigter Stellenabbau pro Jahr
Jede Säule steht für ein Kalenderjahr, Angabe in Tausend Stellen. 2026 ist das laufende Jahr.
Werte bis 2023 geschätzt, ab 2024 aus dem Ticker
Werte bis 2023 geschätzt, ab 2024 aus dem Ticker
Neu angekündigter Stellenabbau pro Monat
letzte 12 Monate, Dezember 2025 bis November 2026, in Tausend Stellen
Nach Bundesland
betroffene Stellen seit 2024, in Tausend
Nach Branche
betroffene Stellen seit 2024, in Tausend Stellen
Ø Abfindungsfaktor je Branche
Monatsgehälter pro Beschäftigungsjahr
Alle Meldungen
78 Einträge · sortiert nach Datum
| Unternehmen | Branche | Art | Grund | Stellen | Zeitraum | Datum | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Automotive | Aufhebungsvertrag | Restrukturierung | 4.000 | Okt 2026 - Ende 2027 | Jul 2026 | produktion |
| Telefónica Deutschland (O2) | Telekommunikation | Massenentlassung | Kostensenkung | 1.100 | bis Ende 2026 (weitere bis 2028) | Jul 2026 | connect |
| Dürr (BBS Automation) | Maschinenbau | Massenentlassung | Nachfrageeinbruch | 200 | 2026-2027 | Jul 2026 | t-online |
| Depot (Gries Deco) | Handel | Insolvenz | Standortschließung | 330 | bis Ende Juli 2026 | Jun 2026 | t-online |
| Evonik | Chemie, Pharma | Massenentlassung | Restrukturierung | 2.150 | 2027-2029 | Jun 2026 | ad-hoc-news |
| Dow | Chemie, Pharma | Massenentlassung | Kostensenkung | 110 | 2026 | Jun 2026 | kreiszeitung-wochenblatt |
| Commerzbank | Banken, Finanzen | Massenentlassung | KI, Digitalisierung | 3.000 | bis 2030 | Mai 2026 | hessenschau |
| Festo | Maschinenbau | Massenentlassung | Restrukturierung | 1.300 | Mai 2026 | produktion | |
| Lieken | Konsumgüter | Werksschließung | Nachfrageeinbruch | 120 | bis Ende 2026 | Mai 2026 | t-online |
| ContiTech | Industrie | Massenentlassung | Kostensenkung | 1.600 | bis 2030 | Mai 2026 | onvista |
| Aldi Süd | Handel | Massenentlassung | Restrukturierung | 1.250 | bis Ende 2027 | Mai 2026 | infranken |
| DeepL | Technologie, IT | Massenentlassung | KI, Digitalisierung | 250 | 2026 | Mai 2026 | heise |
| IAV | Automotive | Massenentlassung | Restrukturierung | 1.400 | bis 2027 | Mai 2026 | t-online |
| TE Connectivity | Automotive | Werksschließung | Nachfrageeinbruch | 630 | bis Dezember 2028 | Mai 2026 | wochenblatt-reporter |
| BioNTech | Chemie, Pharma | Werksschließung | Restrukturierung | 1.800 | bis Ende 2027 | Mai 2026 | zdfheute |
| Gühring | Maschinenbau | Massenentlassung | Nachfrageeinbruch | 300 | ab Mitte 2026 | Mai 2026 | rtf1 |
| Nestlé | Konsumgüter | Massenentlassung | Restrukturierung | 259 | bis Ende 2027 | Apr 2026 | retail-news |
| Ritter Sport | Konsumgüter | Massenentlassung | Nachfrageeinbruch | 70 | Apr 2026 | retail-news | |
| Voith | Maschinenbau | Massenentlassung | Nachfrageeinbruch | 380 | bis 2028 | Apr 2026 | bundeswehr-journal |
| MANN+HUMMEL | Automotive | Werksschließung | Restrukturierung | 600 | bis Ende 2028 | Apr 2026 | mann-hummel |
| Mosca | Maschinenbau | Massenentlassung | Restrukturierung | 150 | ab Juli 2026 | Apr 2026 | neue-verpackung |
| Mercedes-Benz | Automotive | Aufhebungsvertrag | Kostensenkung | 5.500 | bis März 2026 | Apr 2026 | businessinsider |
| Helvetia Baloise | Banken, Finanzen | Aufhebungsvertrag | Restrukturierung | 300 | 2026–2028 | Mär 2026 | asscompact |
| UniCredit (IT-Dienste Deutschland) | Banken, Finanzen | Standortverlagerung | Verlagerung Ausland | 400 | bis Ende 2027 | Mär 2026 | abendzeitung-muenchen |
| JobRad | Sonstiges | Aufhebungsvertrag | Nachfrageeinbruch | 107 | bis Ende 2026 | Mär 2026 | radmarkt |
| WMF (Groupe SEB) | Konsumgüter | Werksschließung | Restrukturierung | 250 | 2026–2027 | Feb 2026 | ms-aktuell |
| Santander (Deutschland) | Banken, Finanzen | Werksschließung | KI, Digitalisierung | 150 | Feb 2026 | t-online | |
| Ikea (Deutschland) | Handel | Werksschließung | Restrukturierung | 279 | bis September 2026 | Feb 2026 | nordkurier |
| DB Cargo (Deutsche Bahn) | Logistik | Massenentlassung | Restrukturierung | 6.200 | bis 2030 | Feb 2026 | verkehrsrundschau |
| Eichbaum | Konsumgüter | Insolvenz | Nachfrageeinbruch | 95 | 2026 | Feb 2026 | stimme |
| Ergo (Munich Re) | Banken, Finanzen | Aufhebungsvertrag | KI, Digitalisierung | 1.000 | bis 2030 | Feb 2026 | cash-online |
| ams Osram | Technologie, IT | Standortverlagerung | Verlagerung Ausland | 600 | bis 2029 | Feb 2026 | de.finance.yahoo |
| Linde | Maschinenbau | Aufhebungsvertrag | Kostensenkung | 400 | bis Ende Mai 2026 | Feb 2026 | t-online |
| CSL Behring | Chemie, Pharma | Massenentlassung | Kostensenkung | 400 | Feb 2026 | hessenschau | |
| BHS Corrugated | Maschinenbau | Aufhebungsvertrag | Restrukturierung | 110 | 2026 | Feb 2026 | onetz |
| Weinig | Maschinenbau | Aufhebungsvertrag | Restrukturierung | 400 | bis 2027 | Feb 2026 | t-online |
| Aumovio | Automotive | Aufhebungsvertrag | Restrukturierung | 800 | bis Ende 2026 | Jan 2026 | abendzeitung-muenchen |
| Sick AG | Maschinenbau | Massenentlassung | Kostensenkung | 600 | 2026 | Jan 2026 | t-online |
| Valeo | Automotive | Massenentlassung | Restrukturierung | 700 | bis 2028 | Jan 2026 | infranken |
| Aleph Alpha | Technologie, IT | Massenentlassung | Restrukturierung | 50 | 2026 | Jan 2026 | stimme |
| RTL Deutschland | Medien | Aufhebungsvertrag | Restrukturierung | 600 | 2026 | Dez 2025 | nw |
| Wacker Chemie | Chemie, Pharma | Aufhebungsvertrag | Kostensenkung | 1.600 | Nov 2025 | onetz | |
| Allianz Partners | Banken, Finanzen | Massenentlassung | KI, Digitalisierung | 120 | 12-18 Monate (bis 2027) | Nov 2025 | t-online |
| MAN Truck & Bus | Automotive | Aufhebungsvertrag | Restrukturierung | 2.300 | bis 2035 | Nov 2025 | maschinenjournal |
| Innomotics | Maschinenbau | Massenentlassung | Restrukturierung | 500 | ab 2026 | Nov 2025 | nn |
| Rehau | Bau, Immobilien | Massenentlassung | Restrukturierung | 101 | 2025-2026 | Nov 2025 | infranken |
| Mahle | Automotive | Aufhebungsvertrag | Kostensenkung | 500 | ab 2026 | Nov 2025 | maschinenmarkt.vogel |
| Deutsche Glasfaser | Telekommunikation | Massenentlassung | Restrukturierung | 250 | noch offen | Okt 2025 | verdi |
| BSH Hausgeräte (Bosch-Tochter) | Konsumgüter | Werksschließung | Nachfrageeinbruch | 1.400 | 2027–2028 | Okt 2025 | mt |
| Ineos (Inovyn) | Chemie, Pharma | Werksschließung | Kostensenkung | 175 | noch offen | Okt 2025 | chemietechnik |
| Lufthansa | Touristik, Luftfahrt | Aufhebungsvertrag | KI, Digitalisierung | 4.000 | bis 2030 | Sep 2025 | zdfheute |
| Bosch (Mobility) | Automotive | Aufhebungsvertrag | Restrukturierung | 13.000 | bis 2030 | Sep 2025 | zdfheute |
| Solvay | Chemie, Pharma | Massenentlassung | Restrukturierung | 100 | bis Ende 2026 | Sep 2025 | chemanager-online |
| AE Group | Automotive | Insolvenz | Nachfrageeinbruch | 650 | bis Ende 2025 | Sep 2025 | hessenschau |
| Knorr-Bremse | Maschinenbau | Massenentlassung | Kostensenkung | 700 | bis 2026 | Aug 2025 | verkehrsrundschau |
| Montaplast | Automotive | Massenentlassung | Restrukturierung | 650 | bis 2027 | Jul 2025 | unternehmeredition |
| Lieferando | Logistik | Massenentlassung | Restrukturierung | 2.000 | bis Q1 2026 | Jul 2025 | zdfheute |
| Daimler Truck | Automotive | Aufhebungsvertrag | Kostensenkung | 5.000 | bis 2030 | Jul 2025 | verkehrsrundschau |
| Dow | Chemie, Pharma | Werksschließung | Kostensenkung | 550 | bis Ende 2027 | Jul 2025 | handelsblatt |
| Uniper | Energie | Aufhebungsvertrag | Kostensenkung | 400 | ab 2026 | Jul 2025 | t-online |
| Ineos (Inovyn) | Chemie, Pharma | Werksschließung | Kostensenkung | 279 | noch offen | Jun 2025 | chemanager-online |
| Bayer | Chemie, Pharma | Werksschließung | Verlagerung Ausland | 500 | bis Ende 2028 | Mai 2025 | hessenschau |
| Webasto | Automotive | Massenentlassung | Nachfrageeinbruch | 650 | bis Ende 2025 | Apr 2025 | amz |
| Siemens | Technologie, IT | Aufhebungsvertrag | Nachfrageeinbruch | 2.850 | bis 2027 | Mär 2025 | businessinsider |
| Audi | Automotive | Aufhebungsvertrag | Restrukturierung | 7.500 | bis 2029 | Mär 2025 | ingenieur |
| Thyssenkrupp Automotive | Automotive | Massenentlassung | Nachfrageeinbruch | 1.800 | bis Ende 2025 | Feb 2025 | autohaus |
| Porsche AG | Automotive | Aufhebungsvertrag | Restrukturierung | 1.900 | bis 2029 | Feb 2025 | heise |
| ContiTech (5 Werke) | Industrie | Werksschließung | Nachfrageeinbruch | 580 | 2025-2026 | Jan 2025 | continental |
| Volkswagen AG (Marke VW) | Automotive | Aufhebungsvertrag | Restrukturierung | 35.000 | bis 2030 | Dez 2024 | zdf |
| SAP | Technologie, IT | Aufhebungsvertrag | Restrukturierung | 3.500 | 2024-2025 | Dez 2024 | businessinsider |
| Thyssenkrupp Steel | Industrie | Massenentlassung | Restrukturierung | 11.000 | bis 2030 | Nov 2024 | logistik-heute |
| Ford Köln | Automotive | Massenentlassung | Nachfrageeinbruch | 2.900 | bis Ende 2027 | Nov 2024 | businessinsider |
| Schaeffler | Automotive | Massenentlassung | Restrukturierung | 2.800 | 2025-2027 | Nov 2024 | vdi-nachrichten |
| DSV (Schenker) | Logistik | Massenentlassung | Restrukturierung | 1.900 | bis Ende 2026 | Sep 2024 | verdi |
| Miele | Konsumgüter | Standortverlagerung | Verlagerung Ausland | 1.300 | bis 2028 | Sep 2024 | businessinsider |
| ZF Friedrichshafen | Automotive | Massenentlassung | Nachfrageeinbruch | 14.000 | bis Ende 2028 | Jul 2024 | staatsanzeiger |
| Evonik (Verwaltung 2024) | Chemie, Pharma | Aufhebungsvertrag | Restrukturierung | 1.500 | bis Ende 2026 | Mär 2024 | finanznachrichten |
| Vodafone | Telekommunikation | Massenentlassung | Restrukturierung | 2.000 | bis 2026 | Mai 2023 | businessinsider |
Keine Meldung passt zu den gewählten Filtern.
Alle Unternehmen von A bis ZStellenabbau in Deutschland: Hintergründe und Einordnung
Warum so viele Programme gleichzeitig laufen
Der Stellenabbau in Deutschland trifft derzeit vor allem die Automobilindustrie und ihre Zulieferer, daneben Industrie, Logistik und Teile der Tech-Branche. Gründe sind der Umstieg auf Elektromobilität, hohe Energie- und Personalkosten, schwache Nachfrage und zunehmend auch Automatisierung durch KI. Die meisten Programme laufen über mehrere Jahre und setzen auf Altersteilzeit, Vorruhestand und freiwillige Aufhebungsverträge statt auf Kündigungen.
Was wir für jeden Fall prüfen
Gibt es einen Sozialplan nach § 112 BetrVG? Welche Abfindungsformel wird angewandt? Wurde eine Massenentlassungsanzeige nach § 17 KSchG eingereicht? Diese Einordnung hilft Betroffenen, ihre Rechte zu kennen, und macht die Angaben für Betriebsräte und Medien nachvollziehbar.
Die Frist läuft auch beim Stellenabbau
Wer eine Kündigung erhält, hat drei Wochen ab Zugang Zeit für die Kündigungsschutzklage. Diese Frist gilt unabhängig davon, ob der Abbau angekündigt war oder ein Sozialplan existiert. Wird sie versäumt, gilt die Kündigung in aller Regel als wirksam.
Für Medienvertreter
Alle Daten sind zitierfähig und quellenbelegt. Für Rückfragen und eigene Auswertungen nehmen Sie gern Kontakt auf.